| 年度 | 本館 | 成田分館 | 計 | 合計 | 詳細 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本の相談 | 参考資料室 | 事務室 | |||||||||||||
| 口頭 | 電話 | 口頭 | 電話 | メール | 文書 | 電話 | 口頭 | 電話 | 口頭 | 電話 | メール | 文書 | |||
| 2010 | 19,481 | 88 | 1,105 | 59 | 6 | 0 | 1,163 | 610 | 2 | 21,196 | 1,312 | 6 | 0 | 22,514 | 詳細 |
| 2009 | 20,736 | 89 | 1,092 | 96 | 22 | 1 | 1,017 | 789 | 8 | 22,617 | 1,210 | 22 | 1 | 23,850 | 詳細 |
| 2008 | 18,572 | 143 | 1,492 | 96 | 21 | 1 | 827 | 754 | 17 | 20,818 | 1,083 | 21 | 1 | 21,923 | 詳細 |
| 2007 | 24,149 | 603 | 1,937 | 95 | 21 | 1 | - | - | - | 26,086 | 698 | 21 | 1 | 26,806 | 詳細 |
※1984年開館から本館2階参考資料室での質問をレファレンス処理件数として集計してきた。
1994年6月から本館1階カウンターに本の相談コーナーを開設し,読書相談,リクエスト,各種質問を受付け始め,本の相談コーナー利用件数として集計してきた。
2007年度からは一本化し,レファレンス統計として集計を始めた。
≪過去の統計≫
「本の相談コーナー利用件数」(1994/11-2006/03)>>
「レファレンス処理件数」(1984-2006)>>