1995(平成7)年度予算

. NARITA ● ▼

↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
↑メインメニューへ戻る
最終更新日2022/03/30
≪目 次≫

1995(平成7)年度予算決算及び次年度予算(単位:千円)

科目(節)当初予算補正及び
流用額
予算現額支出済額内容説明来年度
当初予算
1 報酬 136 0 136 120 図書館協議会委員報酬 136
2 給料 118,855 ▲3,252 115,603 115,603 118,474
3 職員手当等 94,257 634 94,891 94,891 97,082
4 共済費 19,935 ▲40 19,895 19,894 図書整理業務補助員労災保険料含む 20,603
7 賃金 5,101 0 5,101 5,084 図書整理業務補助員賃金等 12,690
8 報償費 882 0 882 881 講座講師謝礼及び録音図書作成謝礼等 912
9 旅費 269 0 269 268 一般旅費 272
11 需用費 55,188 3,500 58,688 58,597 逐次刊行物及び維持管理等消耗品,市史研究及び年報等各種印刷,施設設備等修繕及び車検 54,470

消耗品費 14,974 0 14,974 14,973 15,222
燃料費 316 0 316 290 285
食料費 178 0 178 140 161
印刷製本費 2,958 0 2,958 2,957 3,505
光熱水費 34,382 500 34,882 34,859 33,512
修繕費 2,380 3,000 5,380 5,378 1,785
12 役務費 2,163 400 2,563 2,405 市史研究資料調査,市史研究原稿料 3,227

通信運搬費 1,519 400 1,919 1,767 1,710
手数料 232 0 232 232 1,105
筆耕翻訳料 412 0 412 406 412
13 委託料 21,722 0 21,722 21,043 清掃及び施設保守・管理等 25,663
14 使用料 23,949 ▲8,200 15,749 14,818 電算システム賃借料他 35,365
15 工事請負費 5,000 0 5,000 4,892 玄関庇防水改修工事 26,910
16 原材料費 0 0 0 0 30
18 備品購入費 96,527 1,000 97,527 97,525 図書・視聴覚資料等 88,606
19 負担金補助及び交付金 141 0 141 141 172
27 公課費 107 0 107 106 107
合 計 444,232 ▲5,958 438,274 436,268 484,719

↑先頭へ戻る
1995(平成7)年度資料購入費の内訳(単位:千円)

種 別決算額備考来年度予算額
図 書 89,474 53,660冊 一般書37,085冊 参考資料931冊
児童書13,846冊 郷土資料1,798冊
82,893
雑 誌 7,349 514種 7,871
新 聞 2,495 34紙 2,908
追 録 616 40冊 618
視聴覚資料 2,585 783点CD560点 カセット123点 ビデオ100点 2,710
マイクロフィルム 1,018 115リール 1,000
合 計 103,537 98,000

↑先頭へ戻る
↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
↑メインメニューへ戻る