1992(平成4)年度予算

. NARITA ● ▼

↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
↑メインメニューへ戻る
最終更新日2022/03/30
≪目 次≫

1992(平成4)年度予算決算及び次年度予算(単位:千円)

科目(節)当初予算補正及び
流用額
予算現額支出済額内容説明来年度
当初予算
1 報酬 129 0 129 86 図書館協議会委員報酬 129
2 給料 96,002 244 96,246 95,059 106,098
3 職員手当等 74,406 766 75,172 74,352 82,777
4 共済費 14,831 240 15,071 15,071 図書整理業務補助員労災保険料含む 16,515
7 賃金 5,385 449 5,834 5,183 図書整理業務補助員賃金 5,455
8 報償費 620 0 620 617 講座講師謝礼及び朗読テープ作成謝礼 1,262
9 旅費 239 0 239 239 一般旅費 239
11 需用費 57,132 ▲1,272 55,860 55,692 逐次刊行物及び維持管理等消耗品,コピー料及び年報等各種印刷,施設設備等修繕及び車検 54,233

消耗品費 13,273 0 13,273 13,273 13,756
燃料費 364 0 364 284 330
食料費 216 0 216 215 307
印刷製本費 3,913 0 3,913 3,912 3,339
光熱水費 36,641 ▲2,143 34,498 34,418 35,691
修繕費 2,725 871 3,596 3,590 810
12 役務費 2,131 0 2,131 1,942 市史調査,市史研究原稿料他 5,882

通信運搬費 1,226 0 1,226 1,037 1,150
手数料 544 0 544 544 1,559
筆耕翻訳料 361 0 361 361 3,173
13 委託料 17,004 ▲108 16,896 15,923 清掃及び施設保守・管理等 19,242
14 使用料 25,171 608 25,779 25,774 電算システム賃借料他 27,855
15 工事請負費 211 68 279 278 1,648
16 原材料費 30 0 30 28 0
18 備品購入費 76,164 700 76,864 76,864 図書・視聴覚資料及び庁用車等 80,948
19 負担金補助及び交付金 145 0 145 145 130
27 公課費 94 0 94 69 107
合 計 369,694 1,695 371,389 367,322 402,520

↑先頭へ戻る
1992(平成4)年度資料購入費の内訳(単位:千円)

種 別決算額備考来年度予算額
図 書 69,385 42,769冊 一般書27,770冊 参考資料988冊
児童書13,857冊 郷土資料154冊
70,468
雑 誌 6,953 502種 7,107
新 聞 2,343 31紙 2,467
追 録 613 39冊 618
視聴覚資料 2,106 614点CD437点 カセット82点 ビデオ95点 3,502
マイクロフィルム 1,854 201リール 1,030
合 計 83,254 85,192

↑先頭へ戻る
↑過去の予算情報へ戻る
↑統計情報へ戻る
↑メインメニューへ戻る