蔵書統計

. NARITA ● ▼

↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
最終更新日2005/12/20

2002(平成14)年度

資料 蔵書 本館 移動 公津 久住 橋賀台 玉造 豊住 成田 加良部 中郷 遠山 八生 美郷台
図書 一般書 390,321 5,376 3,512 1,835 3,651 4,357 1,834 32,855 4,195 2,891 5,236 3,889 3,800 463,752
児童書 150,075 31,739 4,393 2,552 3,912 4,952 3,260 11,649 4,005 5,052 4,428 3,184 3,848 233,049
参考資料 20,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.838
郷土資料 15.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,988
図書計 577,222 37,115 7,905 4,387 7,563 9,309 5,094 44,504 8,200 7,943 9,664 7,073 7,648 733,627
雑誌 一般雑誌 48,712 1 311 227 197 354 225 579 455 180 337 348 270 52,196
児童雑誌 3,299 0 81 62 3 143 0 140 0 8 88 86 44 3,954
参考雑誌 5,346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,346
郷土雑誌 1,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,036
雑誌計 58,393 1 392 289 200 497 225 719 455 188 425 434 314 62,532
AV その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カセット 1,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.929
CD 7,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,010
MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビデオ 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951
電子メディア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AV計 9,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,890
録音資料 カセット 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308
CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
録音資料計 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308
総計 645,813 37,116 8,297 4,676 7,763 9,806 5,319 45,223 8,655 8,131 10,089 7,507 7,962 806,357

↑先頭へ戻る
↑蔵書統計へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる